美國、德國、澳大利亞、韓國、日本及東南亞等幾十個國家和地區。
普通會員
產品價格面議
產品品牌恒利絲網
最小起訂未填
供貨總量1000000 平米
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數80
企業旺鋪http://aphl0702.sjooo.com/
更新日期2012-07-11 18:14
品牌: |
恒利絲網 |
所在地: |
河北 衡水市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
1000000 平米 |
有效期至: |
長期有效 |
規格: |
齊全 |
銹鋼網材質:SUS302、304、316、304L、316L不銹鋼絲 編織:平紋、斜紋 性能:具耐酸、耐堿、耐溫、耐磨等性能 用途:用于礦業、石油、化工、食品、醫藥、機械制造等行業。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目數 | 絲徑 | 孔徑 | 開孔面積 | 網重(磅) /100 平方英尺 | ||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
銹鋼網材質:SUS302、304、316、304L、316L不銹鋼絲 編織:平紋、斜紋 性能:具耐酸、耐堿、耐溫、耐磨等性能 用途:用于礦業、石油、化工、食品、醫藥、機械制造等行業。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目數 | 絲徑 | 孔徑 | 開孔面積 | 網重(磅) /100 平方英尺 | ||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
銹鋼網材質:SUS302、304、316、304L、316L不銹鋼絲 編織:平紋、斜紋 性能:具耐酸、耐堿、耐溫、耐磨等性能 用途:用于礦業、石油、化工、食品、醫藥、機械制造等行業。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目數 | 絲徑 | 孔徑 | 開孔面積 | 網重(磅) /100 平方英尺 | ||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
銹鋼網材質:SUS302、304、316、304L、316L不銹鋼絲 編織:平紋、斜紋 性能:具耐酸、耐堿、耐溫、耐磨等性能 用途:用于礦業、石油、化工、食品、醫藥、機械制造等行業。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
目數 | 絲徑 | 孔徑 | 開孔面積 | 網重(磅) /100 平方英尺 | ||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
產 品:不銹鋼絲網
材 質:304 304L 316 316L 性 能:耐酸、耐堿、耐高溫、拉力和耐磨性強 編 織:平紋編織、斜紋編織、荷蘭編織(平紋)、荷蘭編織(斜紋) 用 途:不銹鋼絲網與不銹鋼布被廣泛用于酸、堿環境條件下篩分和過濾,石油工業作泥漿網、化工化纖工業作篩濾網、環境保護、礦產、航空領域、造紙業、電子、治金、電鍍工業作酸洗網等。 可根據用戶需要設計制作各種型號的產品,用于尺寸與規格都可根據客戶的特別要求而定。 不銹鋼絲網規格表:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本網頁所展示的有關【不銹鋼網_其他未分類_安平縣恒利五金絲網有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【安平縣恒利五金絲網有限公司】提供,由商一網會員【安平縣恒利五金絲網有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【不銹鋼網_其他未分類_安平縣恒利五金絲網有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【不銹鋼網_其他未分類_安平縣恒利五金絲網有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!