振動篩、振動給料機、振動平臺、螺旋輸送機、振動電機
普通會員
產品價格¥50000.00元/臺
產品品牌奧創機械
最小起訂≥1 臺
供貨總量10000 臺
發貨期限自買家付款之日起 15 天內發貨
瀏覽次數87
更新日期2019-03-26 14:52
品牌: |
奧創機械 |
所在地: |
河南 新鄉市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
功率: |
見介紹 |
層數 | 型號 | 篩面規格 | 篩箱 | 電機 | 參考重量 | |
寬×長mm | 行程mm | 功率kw | 轉速rpm | kg | ||
1 | PMS800*1500 | 800*1500 | 63.5 | 2.2 | 960 | 680 |
PMS1000*1400 | 1000*1400 | 63.5 | 2.2 | 960 | 715 | |
PMS1000*2100 | 1000*2100 | 63.5 | 2.2 | 960 | 740 | |
PMS1000*3000 | 1000*3000 | 63.5 | 2.2 | 960 | 980 | |
PMS1500*2100 | 1500*2100 | 63.5 | 2.2 | 960 | 1075 | |
PMS1500*3000 | 1500*3000 | 76 | 3.7 | 1450 | 1880 | |
PMS1500*3600 | 1500*3600 | 89 | 5.5 | 960 | 3060 | |
PMS2000*3600 | 2000*3600 | 89 | 5.5 | 960 | 3150 | |
2 | PMS1000*1400/2 | 1000*1400 | 63.5 | 2.2 | 960 | 990 |
PMS1000*2100/2 | 1000*2100 | 63.5 | 2.2 | 960 | 1050 | |
PMS1000*3000/2 | 1000*3000 | 76 | 3.7 | 1450 | 1840 | |
PMS1500*2100/2 | 1500*2100 | 76 | 3.7 | 1450 | 1820 | |
PMS1500*3000/2 | 1500*3000 | 89 | 5.5 | 960 | 2780 | |
PMS1500*3600/2 | 1500*3600 | 89 | 5.5 | 960 | 3180 | |
PMS2000*4600/2 | 2000*4600 | 89 | 7.5 | 960 | 6720 | |
3 | PMS1000*2100/3 | 1000*2100 | 76 | 3.7 | 1450 | 1840 |
PMS1000*3000/3 | 1000*3000 | 76 | 3.7 | 1450 | 2150 | |
PMS1500*3000/3 | 1500*3000 | 89 | 5..5 | 960 | 3200 | |
4 | PMS800*1500/4 | 800*1500 | 76 | 3.7 | 1450 | 1790 |
PMS1000*2100/4 | 1000*2100 | 89 | 5.5 | 960 | 2700 | |
PMS1000*3000/4 | 1000*3000 | 89 | 5.5 | 960 | 3060 | |
PMS1500*3000/4 | 1500*3000 | 89 | 7.5 | 960 | 5960 | |
5 | PMS1000*2100/5 | 1000*2100 | 89 | 5.5 | 960 | 2760 |
本網頁所展示的有關【平面回轉篩-平面回轉分級篩廠家生產飼料氯堿用型號參數原理結構_篩分設備_河南奧創機械機械設備有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【河南奧創機械機械設備有限公司】提供,由商一網會員【河南奧創機械機械設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【平面回轉篩-平面回轉分級篩廠家生產飼料氯堿用型號參數原理結構_篩分設備_河南奧創機械機械設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【平面回轉篩-平面回轉分級篩廠家生產飼料氯堿用型號參數原理結構_篩分設備_河南奧創機械機械設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!