全國各個地區…
普通會員
產品價格面議
產品品牌德國陽光
最小起訂≥1 只
供貨總量869 只
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數54
企業旺鋪http://upsdy9870.sjooo.com/
更新日期2021-06-03 15:35
品牌: |
德國陽光 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 只 |
供貨總量: |
869 只 |
有效期至: |
長期有效 |
容量: |
20AH |
產品特征:
結構特點:
型號 | 防火等級 | 電壓 V | C10 1.8 VpC 20℃ Ah | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | 約重 kg | ||||
A412/180 A | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 69.5 | ||||
A412/180 F10 | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 70.0 | ||||
A406/165 F10 | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 | 31.5 | ||||
A406/165 A | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 244 | 190 | 275 | 31.0 | |||
A412/120 F10 | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 49.0 | ||||
A412/120 A | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 48.5 | ||||
A412/100 F10 | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 40.0 | ||||
A412/100 A | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 39.5 | ||||
A412/90 F10 | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 35.0 | ||||
A412/90 A | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 34.5 | ||||
A412/85 F10 | UL94 HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 | 32.0 | ||||
A412/65 F10 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 | 25.1 | ||||
A412/65 G6 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.6 | ||||
A412/50 F10 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 20.0 | ||||
A412/50 A | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 | ||||
A412/50 G6 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 | ||||
A412/32 F10 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 | ||||
A412/32 G6 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 | ||||
A412/20 G5 | UL94 HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 8.5 | ||||
A412/12 SR | UL94 HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 | 5.6 | ||||
A412/8.5 SR | UL94 HB | 12 |
8.5 |
152 | 98 | 98 | 3.6 |
本網頁所展示的有關【德國A412/20G5 陽光蓄電池12V20AH UPS_電池_北京恒祥瑞特科技發展有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【北京恒祥瑞特科技發展有限公司】提供,由商一網會員【北京恒祥瑞特科技發展有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【德國A412/20G5 陽光蓄電池12V20AH UPS_電池_北京恒祥瑞特科技發展有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【德國A412/20G5 陽光蓄電池12V20AH UPS_電池_北京恒祥瑞特科技發展有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!