亚洲男人都懂得羞羞网站,亚洲狠狠婷婷综合久久久久网站,亚洲一区二区三区久久,成人黄色免费视频

二維碼
商一網

掃一掃關注

您所在的位置:商一網>供應>機械及行業設備>液壓元件>液壓閥>HIP高壓閥門,手動針閥,氣控針閥,減壓閥,HIP泄壓閥

上海威聚流體設備有限公司

cejn液壓快速接頭,haskel增壓泵,mha球閥

普通會員

普通會員

HIP高壓閥門,手動針閥,氣控針閥,減壓閥,HIP泄壓閥

產品價格面議

產品品牌未填

最小起訂未填

供貨總量未填

發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨

瀏覽次數49

企業旺鋪http://liuwei333666999.sjooo.com/

更新日期2019-11-11 09:13

收藏商品 掃一掃 舉報

誠信檔案

上海威聚流體設備有限公司

會員級別:企業會員

已  繳 納:1.00 元保證金

我的勛章: [誠信檔案]

在線客服:  

企業二維碼: 企業名稱加二維碼 上海威聚流體設備有限公司

企業名片

上海威聚流體設備有限公司

聯 系  人:劉巍(先生)  

聯系固話:

聯系地址:上海市浦東新區航頭路1808號

【友情提示】:來電請說明在商一網看到我們的,謝謝!

商品信息

基本參數

品牌:

未填

所在地:

上海

起訂:

未填

供貨總量:

未填

有效期至:

長期有效
詳細說明

美國HIP高壓針閥技術參數

1.工作壓力范圍:10,000psi --150,000psi

2.連接形式:卡套連接和高壓錐管連接

3.連接尺寸:Φ1/8"、Φ1/4"、Φ3/8"、Φ9/16"、Φ3/4"、Φ1"

4.材質:316不銹鋼

5.工作介質:大多數氣體和液體介質

6.工作溫度:可達到340℃

undefined


HIP高壓閥門高壓管件高壓接頭特性:

1、閥門,管件,接頭等一系列標準產品,其材質均為316不銹鋼;
2、6種閥門形式,滿足客戶要求;
3、3種閥桿設計:可靠導向性,滾動型,針狀閥桿型;
4、高壓硬管規格:7種外徑、其材質均采用高強度不銹鋼、其工藝采用冷拔。無縫加工而成;
5、所有閥門可選擇氣動控制;
6、閥門的工作溫度:Teflon密封材質232度、Viton密封材質176度、BUNA-N密封材質93度、Grafoil密封材質343度。

 

 

直通高壓針閥 

 

 

undefined


接管 型號 psi 連接 節流口(")

D(")

E(") F(") G(") H(") J(") K(") L(") 厚度(")
1/16"O.D. 15-11AF1 15,000 AF1 0.052 21/2 11/8 1/4 13/32 11/8 5/16 3/4 9/64 1/2
1/8"0.D. 15-11AF2 15,000 AF2 1/16 31/8 11/2 11/16 15/16 113/16 5/16 7/8 9/64 3/4
1/4"O.D. 10-11AF4 10,000 AF4 1/8 45/8 2 1/2 1/2 17/8 1/2 13/8 7/32 1
3/8"O.D. 10-11AF6 10,000 AF6 1/8 45/8 2 1/2 1/2 17/8 1/2 13/8 7/32 1
1/8"NPT 10-11NFA 10,000 NFA 1/8 43/4 2 7/8 7/8 27/16 1/2 13/8 7/32 1
1/4"NPT 10-11NFB 10,000 NFB 1/8 43/4 2 7/8 7/8 27/16 1/2 13/8 7/32 1
3/8"NPT 10-11NFC 10,000 NFC 1/8 43/4 2 7/8 7/8 27/16 1/2 13/8 7/32 1
1/2"NPT 10-11NFD 10,000 NFD 5/16 55/8 25/8 3/4 13/8 31/8 1/2 15/8 5/16 11/2
1/8"NPT 15F-11NFA 15,000 NFA 0.203 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
1/4"NPT 15F-11NFB 15,000 NFB 0.203 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
3/8"NPT 15F-11NFC 15,000 NFC 0.312 61/8 21/2 1/2 11/8 27/8 1/2 13/8 11/32 1
1/2"NPT 15F-11NFD 15,000 NFD 0.312 63/8 25/8 3/4 13/8 31/8 1/2 13/8 11/32 11/2
3/4"NPT 10F-11NFF 10,000 NFF 0.687 81/2 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1"NPT 10F-11NFH 10,000 NFH 0.687 81/2 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1/4"O.D. 20-11LF4 20,000 LF4 1/8 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
3/8"O.D. 20-11LF6 20,000 LF6 13/64 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
9/16"O.D. 20-11LF9 20,000 LF9 5/16 61/8 21/2 1/2 11/8 27/8 1/2 13/8 11/32 1
3/4"O.D. 20-11LF12 20,000 LF12 7/16 7 3 3/4 11/2 33/4 5/8 13/4 7/16 13/8
3/4"O.D. 10-11LF12 10,000 LF12 33/64 7 3 3/4 11/2 33/4 5/8 13/4 7/16 13/8
1"O.D. 20-11LF16 20,000 LF16 9/16 827/64 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1"O.D. 10-11LF16 10,000 LF16 11/16 827/64 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1/8"O.D. 30-11HF2 30,000 HF2 1/16 31/4 11/2 11/16 15/16 113/16 5/16 7/8 9/64 3/4
1/4"O.D. 30-11HF4 30,000 HF4 3/32 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
3/8"O.D. 30-11HF6 30,000 HF6 1/8 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
9/16"O.D. 30-11HF9 30,000 HF9 1/8 55/8 25/8 1 17/16 27/8 1/2 13/8 7/32 11/2
1"O.D. 30-11HF16 30,000 HF16 7/16 827/64 41/8 15/16 111/16 47/16 11/8 21/2 9/16 13/4
9/16"O.D. 40-11HF9 40,000 HF9 1/8 55/8 25/8 1 17/16 27/8 1/2 15/8 7/32 11/2
1/8"O.D. 60-11HF2 60,000 HF2 1/16 53/16 2 5/8 15/16 27/16 1/2 13/8 7/32 1
1/4"O.D. 60-11HF4 60,000 HF4 1/16 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
3/8"O.D. 60-11HF6 60,000 HF6 1/16 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
9/16"O.D. 60-11HF9 60,000 HF9 1/16 55/8 25/8 1 17/16 27/8 1/2 13/8 7/32 11/2
1/4"O.D. 100-11XF4 100,000 XF4 1/16 5 25/8 3/4 11/16 21/2 1/2 15/8 7/32 11/2
3/8"O.D. 150-11XF6 150,000 XF9 1/16 5 31/2 7/8 13/16 25/8 1/2 15/8 7/32 11/2

美國HIP高壓針閥技術參數

1.工作壓力范圍:10,000psi --150,000psi

2.連接形式:卡套連接和高壓錐管連接

3.連接尺寸:Φ1/8"、Φ1/4"、Φ3/8"、Φ9/16"、Φ3/4"、Φ1"

4.材質:316不銹鋼

5.工作介質:大多數氣體和液體介質

6.工作溫度:可達到340℃

undefined


HIP高壓閥門高壓管件高壓接頭特性:

1、閥門,管件,接頭等一系列標準產品,其材質均為316不銹鋼;
2、6種閥門形式,滿足客戶要求;
3、3種閥桿設計:可靠導向性,滾動型,針狀閥桿型;
4、高壓硬管規格:7種外徑、其材質均采用高強度不銹鋼、其工藝采用冷拔。無縫加工而成;
5、所有閥門可選擇氣動控制;
6、閥門的工作溫度:Teflon密封材質232度、Viton密封材質176度、BUNA-N密封材質93度、Grafoil密封材質343度。

 

 

直通高壓針閥 

 

 

undefined


接管 型號 psi 連接 節流口(")

D(")

E(") F(") G(") H(") J(") K(") L(") 厚度(")
1/16"O.D. 15-11AF1 15,000 AF1 0.052 21/2 11/8 1/4 13/32 11/8 5/16 3/4 9/64 1/2
1/8"0.D. 15-11AF2 15,000 AF2 1/16 31/8 11/2 11/16 15/16 113/16 5/16 7/8 9/64 3/4
1/4"O.D. 10-11AF4 10,000 AF4 1/8 45/8 2 1/2 1/2 17/8 1/2 13/8 7/32 1
3/8"O.D. 10-11AF6 10,000 AF6 1/8 45/8 2 1/2 1/2 17/8 1/2 13/8 7/32 1
1/8"NPT 10-11NFA 10,000 NFA 1/8 43/4 2 7/8 7/8 27/16 1/2 13/8 7/32 1
1/4"NPT 10-11NFB 10,000 NFB 1/8 43/4 2 7/8 7/8 27/16 1/2 13/8 7/32 1
3/8"NPT 10-11NFC 10,000 NFC 1/8 43/4 2 7/8 7/8 27/16 1/2 13/8 7/32 1
1/2"NPT 10-11NFD 10,000 NFD 5/16 55/8 25/8 3/4 13/8 31/8 1/2 15/8 5/16 11/2
1/8"NPT 15F-11NFA 15,000 NFA 0.203 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
1/4"NPT 15F-11NFB 15,000 NFB 0.203 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
3/8"NPT 15F-11NFC 15,000 NFC 0.312 61/8 21/2 1/2 11/8 27/8 1/2 13/8 11/32 1
1/2"NPT 15F-11NFD 15,000 NFD 0.312 63/8 25/8 3/4 13/8 31/8 1/2 13/8 11/32 11/2
3/4"NPT 10F-11NFF 10,000 NFF 0.687 81/2 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1"NPT 10F-11NFH 10,000 NFH 0.687 81/2 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1/4"O.D. 20-11LF4 20,000 LF4 1/8 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
3/8"O.D. 20-11LF6 20,000 LF6 13/64 43/8 2 3/8 13/16 2 3/8 11/4 7/32 3/4
9/16"O.D. 20-11LF9 20,000 LF9 5/16 61/8 21/2 1/2 11/8 27/8 1/2 13/8 11/32 1
3/4"O.D. 20-11LF12 20,000 LF12 7/16 7 3 3/4 11/2 33/4 5/8 13/4 7/16 13/8
3/4"O.D. 10-11LF12 10,000 LF12 33/64 7 3 3/4 11/2 33/4 5/8 13/4 7/16 13/8
1"O.D. 20-11LF16 20,000 LF16 9/16 827/64 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1"O.D. 10-11LF16 10,000 LF16 11/16 827/64 41/8 7/8 113/16 45/8 11/8 21/2 9/16 13/4
1/8"O.D. 30-11HF2 30,000 HF2 1/16 31/4 11/2 11/16 15/16 113/16 5/16 7/8 9/64 3/4
1/4"O.D. 30-11HF4 30,000 HF4 3/32 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
3/8"O.D. 30-11HF6 30,000 HF6 1/8 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
9/16"O.D. 30-11HF9 30,000 HF9 1/8 55/8 25/8 1 17/16 27/8 1/2 13/8 7/32 11/2
1"O.D. 30-11HF16 30,000 HF16 7/16 827/64 41/8 15/16 111/16 47/16 11/8 21/2 9/16 13/4
9/16"O.D. 40-11HF9 40,000 HF9 1/8 55/8 25/8 1 17/16 27/8 1/2 15/8 7/32 11/2
1/8"O.D. 60-11HF2 60,000 HF2 1/16 53/16 2 5/8 15/16 27/16 1/2 13/8 7/32 1
1/4"O.D. 60-11HF4 60,000 HF4 1/16 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
3/8"O.D. 60-11HF6 60,000 HF6 1/16 53/16 2 5/8 1 27/16 1/2 13/8 7/32 1
9/16"O.D. 60-11HF9 60,000 HF9 1/16 55/8 25/8 1 17/16 27/8 1/2 13/8 7/32 11/2
1/4"O.D. 100-11XF4 100,000 XF4 1/16 5 25/8 3/4 11/16 21/2 1/2 15/8 7/32 11/2
3/8"O.D. 150-11XF6 150,000 XF9 1/16 5 31/2 7/8 13/16 25/8 1/2 15/8 7/32 11/2

店長推薦商品

更多»

店鋪內其他商品

更多»

全網相似產品推薦

換一批

相關欄目

其它產品

免責聲明

本網頁所展示的有關【HIP高壓閥門,手動針閥,氣控針閥,減壓閥,HIP泄壓閥_液壓閥_上海威聚流體設備有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【上海威聚流體設備有限公司】提供,由商一網會員【上海威聚流體設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【HIP高壓閥門,手動針閥,氣控針閥,減壓閥,HIP泄壓閥_液壓閥_上海威聚流體設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【HIP高壓閥門,手動針閥,氣控針閥,減壓閥,HIP泄壓閥_液壓閥_上海威聚流體設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。

聯系方式

在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!

按排行字母分類:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

免責申明:本站所有信息均由會員自由發布,本站不承擔由于內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。

(c)2011-2021 m.6661108.com SYSTEM All Rights Reserved 魯公安備案號:37089702000104

魯ICP備13017841號sitemaps