POM,PC,PA66,PBT,PMMA,PPS,PA6, PC/ABS,PET,PPO,LCP,PA46,PA6T,PA9T,PA11,PA12, PPA,PC/PBT...
普通會員
產品價格面議
產品品牌巴斯夫 BASF
最小起訂≥25 KG
供貨總量15000 KG
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數84
企業旺鋪http://jysjpom100p.sjooo.com/
更新日期2021-03-02 09:21
品牌: |
巴斯夫 BASF |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 KG |
供貨總量: |
15000 KG |
有效期至: |
長期有效 |
規格: |
25KG/包 |
PA66 C3U 德國巴斯夫 |
規格級別: | 注射級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用于電絕緣部件如接線端子 | ||
備注說明: | 特性:改善了阻燃性(無鹵素和磷),高韌性 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||||||
基本性能 | 密度 | 干態 | ISO 1183 | 1.16 | g/cm3 | |||||||||||
粘數 | 溶液:0.005g硫酸/ml | ISO 307 | 150 | ml/g | ||||||||||||
顏色 | 自然色(n),己著色(c),黑色(bk),特殊色(sp) | --- | n,bk,c | --- | ||||||||||||
吸水率 | 在23 ℃水中 | DIN 53495/1L | 8-9 | % | ||||||||||||
吸濕率 | 在標準環增下23 ℃/50%相對濕度 | --- | 2.6-3.2 | % | ||||||||||||
熔體流動速率 | MVR275 ℃/5kg | ISO 1133 | >100 | cm3/10min | ||||||||||||
物理性能 | 模具(塑)收縮率 | 干態,限制(縱向/橫向) | --- | 0.8 | % | |||||||||||
機械性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
彎曲模量 | 干/濕 | ISO 178 | 3000/ | MPa | ||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
球壓痕硬度 | H 358/30,H961/30,干/濕 | ISO 2039-1 | 160/100 | MPa | ||||||||||||
伸長率 | 屈服,斷裂,干/濕 | ISO 527-2 | 5/>50 | % | ||||||||||||
電氣性能 | 相對電弧徑指數CTl | 試驗溶液A | IEC 60112 | CTl600 | --- | |||||||||||
體積電阻率 | 干/濕 | IEC 60093 | 1015/1011 | Ω.cm | ||||||||||||
表面電阻 | 干/濕 | IEC 60093 | 1012/1010 | Ω | ||||||||||||
介電常數 | 1MHz干/濕 | IEC 60250 | 3.6/6 | --- | ||||||||||||
損耗因素 | 1MHz干/濕 | IEC 60250 | 0.02/0.3 | --- | ||||||||||||
加工性能 | 最大使用溫度 | 短周期操作 | --- | >200 | ℃ | |||||||||||
模具溫度范圍 | 注塑成型 | --- | 60-80 | ℃ | ||||||||||||
熔體溫度范圍 | 注塑成型/擠出成型 | --- | 250-270 | ℃ | ||||||||||||
熱 性 能 | 熔點 | DSC | ISO 3146 | 243 | ℃ | |||||||||||
燃燒率 | 按照UL標準,1.6mm | UL 94 | 94v-0 | class | ||||||||||||
熱指數 | 在20000h/5000h后拉伸強度下隆50%時 | IEC 216-1 | 107/123 | ℃ | ||||||||||||
熱變形溫度 | 1.8MPa負荷(HDT A)/0.45MPa負荷(HDT B) | ISO 75-2 | 70/(210) | ℃ | ||||||||||||
線性膨脹系數 | 縱向/橫向,(23 ℃-80 ℃)干態 | DIN 53752 | 0.33 | 10-5/K | ||||||||||||
導熱率 | 干態 | --- | 1.7 | j/(g.k) |
本網頁所展示的有關【PA66C3U 德國巴斯夫PA66C3U_PA_東莞市嘉裕塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【東莞市嘉裕塑膠原料有限公司】提供,由商一網會員【東莞市嘉裕塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA66C3U 德國巴斯夫PA66C3U_PA_東莞市嘉裕塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA66C3U 德國巴斯夫PA66C3U_PA_東莞市嘉裕塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!