工程塑料,通用塑料,彈性體,特種塑料
普通會員
產品價格¥10.00元/千克
產品品牌奧升德
最小起訂≥25 千克
供貨總量10000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數37
企業(yè)旺鋪http://dgsyxcl888.sjooo.com/
更新日期2023-02-21 10:27
品牌: |
奧升德 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
品名: |
PA66 |
型號: |
PA6621SPC |
規(guī)格: |
25千克/包 |
物理性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.14 g/cm3 | ISO 1183 | |
收縮率 | |||
縱向(Flow) | 1.8 % | ISO 294-4 | 23°C, 2.00 mm |
橫向(Across Flow) | 1.7 % | ISO 294-4 | 23°C, 2.00 mm |
吸水率 | 1.2 % | ISO 62 | 24 hr, 23°C |
吸水率 | 2.4 % | ISO 62 | Equilibrium, 23°C, 50% RH |
機械性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
拉伸強度 | |||
屈服(yld) | 55 Mpa | ISO 527-2 | Conditioned, 23°C |
屈服(yld) | 82 Mpa | ISO 527-2 | Dry, 23°C |
斷裂(brk) | 45 Mpa | ISO 527-2 | Conditioned, 23°C |
斷裂(brk) | 55 Mpa | ISO 527-2 | Dry, 23°C |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 25 % | ISO 527-2 | Conditioned, 23°C |
屈服(yld) | 5 % | ISO 527-2 | Dry, 23°C |
標稱斷裂伸長率 | 50 % | ISO 527-2 | Conditioned, 23°C |
標稱斷裂伸長率 | 25 % | ISO 527-2 | Dry, 23°C |
彎曲強度 | |||
- | 50 Mpa | ISO 178 | Conditioned, 23°C |
- | 80 Mpa | ISO 178 | Dry, 23°C |
彎曲模量 | 1500 Mpa | ISO 178 | Conditioned, 23°C |
彎曲模量 | 2900 Mpa | ISO 178 | Dry, 23°C |
拉伸模量 | 1400 Mpa | ISO 527-2 | Conditioned, 23°C |
拉伸模量 | 3100 Mpa | ISO 527-2 | Dry, 23°C |
泊松比 | 0.4 - | ISO 527-2 | Dry |
沖擊性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
簡支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 7 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Conditioned |
-30℃ (-22℉) | 5 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Dry |
23℃ (73℉) | 20 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Conditioned |
23℃ (73℉) | 6 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Dry |
簡支梁無缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | NB kJ/m2 | ISO 179/1eU | Conditioned |
-30℃ (-22℉) | NB kJ/m2 | ISO 179/1eU | Dry |
23℃ (73℉) | NB kJ/m2 | ISO 179/1eU | Conditioned |
23℃ (73℉) | NB kJ/m2 | ISO 179/1eU | Dry |
懸臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 7 kJ/m2 | ISO 180 | Conditioned |
-30℃ (-22℉) | 5 kJ/m2 | ISO 180 | Dry |
23℃ (73℉) | 20 kJ/m2 | ISO 180 | Conditioned |
23℃ (73℉) | 6 kJ/m2 | ISO 180 | Dry |
熱學性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
熱變形溫度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 200 °C | ISO 75-2/B | Dry, Unannealed |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 70 °C | ISO 75-2/A | Dry, Unannealed |
相對溫度指數(RTI) | |||
沖擊w/impact,0.36/0.4mm | 75 °C | UL 746 | Dry |
沖擊w/impact,0.71mm | 75 °C | UL 746 | Dry |
沖擊w/impact,1.5/1.6 mm | 75 °C | UL 746 | Dry |
沖擊w/impact,3.0/3.2 mm | 75 °C | UL 746 | Dry |
電氣Elec,0.36/0.4mm | 130 °C | UL 746 | Dry |
電氣Elec,0.71mm | 130 °C | UL 746 | Dry |
電氣Elec,1.5/1.6 mm | 130 °C | UL 746 | Dry |
電氣Elec,3.0/3.2 mm | 130 °C | UL 746 | Dry |
強度w/o impact,0.36/0.4mm | 75 °C | UL 746 | Dry |
強度w/o impact,0.71mm | 85 °C | UL 746 | Dry |
強度w/o impact,1.5/1.6 mm | 85 °C | UL 746 | Dry |
強度w/o impact,3.0/3.2 mm | 85 °C | UL 746 | Dry |
線性膨脹系數(CLTE) | |||
縱向(Flow) | 100 E-6 cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | Dry, 23 to 55°C, 2.00 mm |
橫向(Across Flow) | 100 E-6 cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | Dry, 23 to 55°C, 2.00 mm |
熔融溫度(Tm) | 260 °C | ISO 11357-3 | Dry |
燃燒性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
UL 防火等級 | |||
V-2 | 0.4 mm | UL94 | Dry |
V-2 | 0.71 mm | UL94 | Dry |
V-2 | 1.5 mm | UL94 | Dry |
V-2 | 3 mm | UL94 | Dry |
氧指數(LOI) | 25 % | ISO 4589 | Dry |
灼熱絲可燃性指數(GWFI) | |||
0.4mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | Dry |
0.71mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | Dry |
1.5mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | Dry |
3mm | 960 °C | IEC 60695-2-12 | Dry |
灼熱絲點燃溫度(GWIT) | |||
0.4 mm | 825 °C | IEC 60695-2-13 | Dry |
0.71mm | 850 °C | IEC 60695-2-13 | Dry |
1.5mm | 850 °C | IEC 60695-2-13 | Dry |
3.0mm | 850 °C | IEC 60695-2-13 | Dry |
紫外線暴露,水暴露試驗和浸漬 | F2 - | UL 746C | All Colors |
電學性能 | 值/單位 | 測試標準 | 測試條件 |
體積電阻率 | 1.0E+13 Ohm-cm | IEC 60093 | Dry, 0.75 mm |
相比漏電起痕指數(CTI ) | |||
- | 600 V | IEC 60112 | Dry, 3.00 mm |
絕緣強度 | 26 kV/mm | IEC 60243 | Dry, 1.00 mm |
耐電弧性 | 5 PLC | ASTM D495 | Dry, 3.00 mm |
高電壓電弧起痕速率(HVTR) | 0 PLC | UL 746 | Dry |
熱線圈起燃性(HWI) | 4 PLC | UL 746 | Dry, 0.40 mm |
熱線圈起燃性(HWI) | 4 PLC | UL 746 | Dry, 0.71 mm |
熱線圈起燃性(HWI) | 3 PLC | UL 746 | Dry, 1.50 mm |
熱線圈起燃性(HWI) | 2 PLC | UL 746 | Dry, 3.00 mm |
高電流弧起燃性(HAI) | 1 PLC | UL 746 | Dry, 0.40 mm |
高電流弧起燃性(HAI) | 0 PLC | UL 746 | Dry, 0.71 mm |
高電流弧起燃性(HAI) | 0 PLC | UL 746 | Dry, 1.50 mm |
高電流弧起燃性(HAI) | 0 PLC | UL 746 | Dry, 3.00 |
優(yōu)點:1、具高抗張強度;2、耐韌、耐沖擊性特優(yōu);3、自潤性、耐磨性佳、耐藥品性優(yōu);4、低溫特性佳;5、具自熄性;
用途:廣泛應用于機械、儀器儀表、汽車部件、電子電氣、鐵路、家電、通訊、紡機、油管、油箱及一些精密工程制品。亦可制成薄膜用作包裝材料。此外,還可用于制作醫(yī)療器械、體育用品、日用品等。
電子電器:連接器、卷線軸、計時器、護蓋斷路器、開關殼座
汽車: 散熱風扇、門把、油箱蓋、進氣隔柵、水箱護蓋、燈座
工業(yè)零件:椅座、自行車輸框、溜冰鞋底座、紡織梭、踏板、滑輪等
溫馨提示:因產品行情浮動頻繁,實時價格詳情請來電咨詢.不便之處敬請諒解!
您如果對我們的產品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯絡,
我們將在收到您的信息后,及時與您聯絡,我們衷心的希望能與各屆朋友合作,攜手未來,合作共贏!
本網頁所展示的有關【奧升德21SPC 尼龍樹脂 注塑級PA6621SPC_PA_東莞市勝益新材料有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【東莞市勝益新材料有限公司】提供,由商一網會員【東莞市勝益新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【奧升德21SPC 尼龍樹脂 注塑級PA6621SPC_PA_東莞市勝益新材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【奧升德21SPC 尼龍樹脂 注塑級PA6621SPC_PA_東莞市勝益新材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!