塑料制品,工業零部件
普通會員
產品價格¥1.00元/件
產品品牌鴻仁威爾
最小起訂≥1000 件
供貨總量100000 件
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數1
企業旺鋪http://renjiparts.sjooo.com/
更新日期2025-05-12 16:23
品牌: |
鴻仁威爾 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1000 件 |
供貨總量: |
100000 件 |
有效期至: |
長期有效 |
產品特點
尼龍鉚釘
按壓式安裝方便,無需借助工具
鉚釘接頭扣合美觀
Plastic rivets
尼龍6/6
工作溫度-4°C~130°C
產品規格
單位mm
編號 | 孔徑 | 拔力(kg) | 緊固厚度 | A?(mm) | B(mm) | C(mm) | D?(mm) | E(mm) |
HMD3001 | 3.6-3.7 | 12 | 1.2-2.1 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 5.1 |
HMD3002 | 3.6-3.7 | 12 | 2.1-3 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 0.5 | 6.1 |
HMD3003 | 3.6-3.7 | 12 | 2.7-3.6 | 6.4 | 1.6 | 5 | 3.5 | 6.1 |
HMD3004 | 3.6-3.7 | 12 | 41702 | 6.4 | 1.6 | 5.6 | 3.5 | 7.1 |
HMD3005 | 3.6-3.7 | 12 | 3.7-4.6 | 6.4 | 1.6 | 6 | 3.5 | 7.1 |
HMD3006 | 3.6-3.7 | 12 | 4.5-5.5 | 6.4 | 1.6 | 7.2 | 3.5 | 9 |
HMD3007 | 3.6-3.7 | 12 | 5.5-6.5 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3.5 | 9.1 |
HMD3008 | 4.1-4.2 | 20 | 2.5-3.5 | 8 | 1.8 | 5 | 4 | 7.1 |
HMD3009 | 4.1-4.2 | 20 | 3.5-4.5 | 8 | 1.8 | 6 | 4 | 7.1 |
HMD3010 | 4.1-4.2 | 20 | 4.5-5.5 | 8 | 1.8 | 7.2 | 4 | 9 |
HMD3011 | 4.1-4.2 | 20 | 5.5-6.5 | 8 | 1.8 | 8 | 4 | 49 |
HMD3012 | 4.1-4.2 | 20 | 6.5-7.5 | 8 | 1.8 | 9 | 4 | 11 |
HMD3013 | 4.1-4.2 | 20 | 7.5-8.5 | 8 | 1.8 | 10 | 4 | 11 |
HMD3014 | 4.1-4.2 | 20 | 9-10.5 | 8 | 1.8 | 12 | 4 | 14 |
HMD3015 | 5.1-5.2 | 25 | 1.5-2.5 | 9 | 2.2 | 4.5 | 5 | 6.5 |
HMD3016 | 5.1-5.2 | 25 | 2.5-3.5 | 9 | 2.2 | 5.6 | 5 | 6.5 |
HMD3017 | 5.1-5.2 | 25 | 3.5-4.5 | 9 | 2.2 | 6.5 | 5 | 8.5 |
HMD3018 | 5.1-5.2 | 25 | 4.5-5.5 | 9 | 2.2 | 7.5 | 5 | 8.5 |
HMD3019 | 5.1-5.2 | 25 | 5.5-6.5 | 9 | 2.2 | 8.5 | 5 | 10.5 |
HMD3020 | 5.1-5.2 | 25 | 6.5-7.5 | 9 | 2.2 | 9.5 | 5 | 10.5 |
HMD3021 | 5.1-5.2 | 25 | 7.5-8.5 | 9 | 2.2 | 10.5 | 5 | 12 |
HMD3022 | 6.1-6.2 | 30 | 2.5-4 | 12 | 2.5 | 6 | 6 | 69 |
HMD3023 | 6.1-6.2 | 30 | 3.5-5.5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 |
HMD3024 | 3.6-3.7 | 12 | 1.2-2.1 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 5.1 |
HMD3025 | 3.6-3.7 | 12 | 2.1-3 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 0.5 | 6.1 |
HMD3026 | 3.6-3.7 | 12 | 2.7-3.6 | 6.4 | 1.6 | 5 | 3.5 | 6.1 |
HMD3027 | 3.6-3.7 | 12 | 41702 | 6.4 | 1.6 | 5.6 | 3.5 | 7.1 |
HMD3028 | 3.6-3.7 | 12 | 3.7-4.6 | 6.4 | 1.6 | 6 | 3.5 | 7.1 |
HMD3029 | 3.6-3.7 | 12 | 4.5-5.5 | 6.4 | 1.6 | 7.2 | 3.5 | 9 |
HMD3030 | 3.6-3.7 | 12 | 5.5-6.5 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3.5 | 9.1 |
HMD3031 | 4.1-4.2 | 20 | 2.5-3.5 | 8 | 1.8 | 5 | 4 | 7.1 |
HMD3032 | 4.1-4.2 | 20 | 3.5-4.5 | 8 | 1.8 | 6 | 4 | 7.1 |
HMD3033 | 4.1-4.2 | 20 | 4.5-5.5 | 8 | 1.8 | 7.2 | 4 | 9 |
HMD3034 | 4.1-4.2 | 20 | 5.5-6.5 | 8 | 1.8 | 8 | 4 | 49 |
HMD3035 | 4.1-4.2 | 20 | 6.5-7.5 | 8 | 1.8 | 9 | 4 | 11 |
HMD3036 | 4.1-4.2 | 20 | 7.5-8.5 | 8 | 1.8 | 10 | 4 | 11 |
HMD3037 | 4.1-4.2 | 20 | 9-10.5 | 8 | 1.8 | 12 | 4 | 14 |
HMD3038 | 5.1-5.2 | 25 | 1.5-2.5 | 9 | 2.2 | 4.5 | 5 | 6.5 |
HMD3039 | 5.1-5.2 | 25 | 2.5-3.5 | 9 | 2.2 | 5.6 | 5 | 6.5 |
HMD3040 | 5.1-5.2 | 25 | 3.5-4.5 | 9 | 2.2 | 6.5 | 5 | 8.5 |
HMD3041 | 5.1-5.2 | 25 | 4.5-5.5 | 9 | 2.2 | 7.5 | 5 | 8.5 |
HMD3042 | 5.1-5.2 | 25 | 5.5-6.5 | 9 | 2.2 | 8.5 | 5 | 10.5 |
HMD3043 | 5.1-5.2 | 25 | 6.5-7.5 | 9 | 2.2 | 9.5 | 5 | 10.5 |
HMD3044 | 5.1-5.2 | 25 | 7.5-8.5 | 9 | 2.2 | 10.5 | 5 | 12 |
HMD3045 | 6.1-6.2 | 30 | 2.5-4 | 12 | 2.5 | 6 | 6 | 69 |
HMD3046 | 6.1-6.2 | 30 | 3.5-5.5 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 |
包裝方式
本網頁所展示的有關【尼龍鉚釘(十字缺口)_其他橡膠塑料_蘇州基鴻仁模具有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【蘇州基鴻仁模具有限公司】提供,由商一網會員【蘇州基鴻仁模具有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【尼龍鉚釘(十字缺口)_其他橡膠塑料_蘇州基鴻仁模具有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【尼龍鉚釘(十字缺口)_其他橡膠塑料_蘇州基鴻仁模具有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!