吊帶,骨架,濾袋,文氏管
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)87
企業(yè)旺鋪http://btxhcc.sjooo.com/
更新日期2012-09-26 11:38
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
河北 滄州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
PPC 32-3 |
PPC 32-4 |
PPC 32-5 |
PPC 32-6 |
PPC 64-4 |
PPC 64-5 |
PPC 64-6 |
PPC 64-7 |
|
處理風(fēng)量(m3/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | |
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | |
收塵室數(shù)(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
每室袋數(shù)(條) | 32 | 64 | |||||||
濾袋總數(shù)(條) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | |
脈沖閥 (帶電磁閥) |
數(shù)量(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 |
規(guī)格(英寸) | 1.5″ | 2″ | |||||||
濾袋規(guī)格(直徑mm×長(zhǎng)度mm) | ¢130×2450 | ||||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | ||||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈化過濾風(fēng)速) | ||||||||
承受負(fù)壓(Pa) | ≤6000 | ||||||||
除塵器阻力(Pa) | 1200-1700 | ||||||||
入口氣體含塵濃度(g/m3) | <1000 | ||||||||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5-0.7 | ||||||||
壓縮空氣耗量(Nm3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.45 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
鎖風(fēng)裝置 | 0 .根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格 | 無 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||||
保溫層面積(m2) | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 |
注:1、表中的凈過濾面積是指一個(gè)室清灰時(shí)的過濾面積。
2、表中的耗氣量是指工廠供氣情況,如設(shè)置單獨(dú)空壓機(jī)時(shí),表中的耗氣量要乘上1.3系數(shù)。
3、表中的處理風(fēng)量是毛過濾風(fēng)速為1.2m/min時(shí)計(jì)算得出的,僅供用戶塵源點(diǎn)的含塵濃度小于200g/m3(標(biāo))
和凈過濾風(fēng)速不詳?shù)那闆r下,直接按表中所標(biāo)的處理風(fēng)量進(jìn)行選型之用。
PPC-N×96型氣箱脈沖袋式除塵器技術(shù)性能表
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
PPC 96-5 |
PPC 96-6 |
PPC 96-7 |
PPC 96-8 |
PPC 96-9 |
PPC 96-2×5 |
PPC 96-2×6 |
PPC 96-2×7 |
PPC 96-2×8 |
PPC 96-2×9 |
PPC 96-2×10 |
|
處理風(fēng)量(m3/h) | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80400 | 93750 | 107150 | 120500 | 133900 | |
總過濾面積(m2) | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 930 | 1116 | 1302 | 1488 | 1674 | 1860 | |
凈過濾面積(m2) | 372 | 465 | 557 | 651 | 744 | 837 | 310 | 372 | 1395 | 1581 | 1767 | |
收塵室數(shù)(個(gè)) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
每室袋數(shù)(條) | 96 | |||||||||||
濾袋總數(shù)(條) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
脈沖閥 (帶電磁閥) |
數(shù)量(個(gè)) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī)格(英寸) | 2.5″ | |||||||||||
濾袋規(guī)格(直徑mm×長(zhǎng)度mm) | ¢130×2450 | |||||||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | |||||||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈化過濾風(fēng)速) | |||||||||||
承受負(fù)壓(Pa) | ≤6000 | |||||||||||
除塵器阻力(Pa) | 1200-1700 | |||||||||||
入口氣體含塵濃度(g/m3) | <1000 | |||||||||||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5-0.7 | |||||||||||
壓縮空氣耗量(Nm3/min) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
鎖風(fēng)裝置 | .根據(jù)工藝情況需要確定 | |||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||||||||
保溫層面積(m2) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
注:1、表中的凈過濾面積是指一個(gè)室清灰時(shí)的過濾面積。
2、表中的耗氣量是指工廠供氣情況,如設(shè)置單獨(dú)空壓機(jī)時(shí),表中的耗氣量要乘上1.3系數(shù)。
3、表中的處理風(fēng)量是毛過濾風(fēng)速為1.2m/min時(shí)計(jì)算得出的,僅供用戶塵源點(diǎn)的含塵濃度小于200g/m3(標(biāo))和凈過濾風(fēng)速不詳?shù)那闆r下,直接按表中所標(biāo)的處理風(fēng)量進(jìn)行選型之用。
PPC-N×128型氣箱脈沖袋式除塵器技術(shù)性能表
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
PPC 128-6 |
PPC 128-7 |
PPC 128-8 |
PPC 128-9 |
PPC 128-2×6 |
PPC 128-2×7 |
PPC 128-2×8 |
PPC 128-2×9 |
PPC 128-2×10 |
PPC 128-2×11 |
PPC 128-2×12 |
PPC 128-2×13 |
PPC 128-2×14 |
|||
處理風(fēng)量(m3/h) | 67400 | 78640 | 89870 | 101100 | 134800 | 157200 | 179700 | 202100 | 224600 | 247100 | 269600 | 291600 | 314000 | |||
總過濾面積(m2) | 936 | 1092 | 1248 | 1404 | 1872 | 2184 | 2496 | 2808 | 3120 | 3432 | 3744 | 4050 | 4361 | |||
凈過濾面積(m2) | 780 | 936 | 1092 | 1248 | 1716 | 2028 | 2340 | 2652 | 2964 | 3276 | 3588 | 3894 | 4205 | |||
收塵室數(shù)(個(gè)) | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | |||
每室袋數(shù)(條) | 128 | |||||||||||||||
濾袋總數(shù)(條) | 768 | 896 | 1024 | 1152 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |||
脈沖閥 (帶電磁閥) |
數(shù)量(個(gè)) | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||
規(guī)格(英寸) | 2.5″ | |||||||||||||||
濾袋規(guī)格(直徑mm×長(zhǎng)度mm) | ¢130×3060 | |||||||||||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | |||||||||||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈化過濾風(fēng)速) | |||||||||||||||
承受負(fù)壓(Pa) | ≤6000 | |||||||||||||||
除塵器阻力(Pa) | 1200-1700 | |||||||||||||||
入口氣體含塵濃度(g/m3) | <1000 | |||||||||||||||
噴吹壓力(Mpa) | 0.5-0.7 | |||||||||||||||
壓縮空氣耗量(Nm3/min) | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |||
鎖風(fēng)裝置 | 0 .根據(jù)工藝情況需要確定 | |||||||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||||||||||||
保溫層面積(m2) | 116 | 124 | 131 | 139 | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 |
337 |
352 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【ZC-PPC型氣箱脈沖袋式除塵器_其他未分類_河北省泊頭市鑫和責(zé)任有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【河北省泊頭市鑫和責(zé)任有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【河北省泊頭市鑫和責(zé)任有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【ZC-PPC型氣箱脈沖袋式除塵器_其他未分類_河北省泊頭市鑫和責(zé)任有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【ZC-PPC型氣箱脈沖袋式除塵器_其他未分類_河北省泊頭市鑫和責(zé)任有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!