化工泵、管道泵、離心泵、液下泵等
普通會員
產品價格¥230.00元/套
產品品牌浙江凱程
最小起訂≥1 套
供貨總量1000 套
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數55
企業旺鋪http://kaicheng456.sjooo.com/
更新日期2014-06-19 09:43
品牌: |
浙江凱程 |
所在地: |
浙江 溫州市 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
1000 套 |
有效期至: |
長期有效 |
規格: |
DN100 |
型 號 |
進口← |
出口→ |
流量 |
揚程 |
配用電機 |
葉輪直徑 |
|
進口-出口-葉輪(mm)(mm)(mm) |
mm |
mm |
(m3/h) |
(m) |
|||
轉速r/min功率(KW) |
mm |
||||||
IH25-25-125 |
25 |
25 |
4 |
20 |
2900 |
1.1 |
125 |
IH25-25-160 |
25 |
25 |
4 |
32 |
2900 |
1.5 |
160 |
IH32-25-125 |
32 |
25 |
5 |
20 |
2900 |
1.5 |
125 |
IH32-25-160 |
32 |
25 |
5 |
32 |
2900 |
2.2 |
160 |
IH32-25-200 |
32 |
25 |
5 |
50 |
2900 |
3 |
200 |
IH40-32-125 |
40 |
32 |
7 |
20 |
2900 |
1.5 |
125 |
IH40-32-160 |
40 |
32 |
7 |
32 |
2900 |
2.2 |
160 |
IH40-32-200 |
40 |
32 |
7 |
50 |
2900 |
4 |
200 |
IH50-32-125 |
50 |
32 |
12.5 |
20 |
2900 |
2.2 |
125 |
IH50-32-125 |
50 |
32 |
6.3 |
5 |
1450 |
0.55 |
125 |
IH50-32-160 |
50 |
32 |
12.5 |
32 |
2900 |
3 |
160 |
IH50-32-160 |
50 |
32 |
6.3 |
8 |
1450 |
0.55 |
160 |
IH50-32-200 |
50 |
32 |
12.5 |
50 |
2900 |
5.5 |
200 |
IH50-32-200 |
50 |
32 |
6.3 |
12.5 |
1450 |
0.75 |
200 |
IH50-32-250 |
50 |
32 |
12.5 |
80 |
2900 |
11 |
250 |
IH50-32-250 |
50 |
32 |
6.3 |
20 |
1450 |
1.5 |
250 |
IH65-50-125 |
65 |
50 |
25 |
20 |
2900 |
3 |
125 |
IH65-50-125 |
65 |
50 |
12.5 |
5 |
1450 |
0.55 |
125 |
IH65-50-160 |
65 |
50 |
25 |
32 |
2900 |
5.5 |
160 |
IH65-50-160 |
65 |
50 |
12.5 |
8 |
1450 |
0.75 |
160 |
IH65-40-200 |
65 |
40 |
25 |
50 |
2900 |
11 |
200 |
IH65-40-200 |
65 |
40 |
12.5 |
12.5 |
1450 |
1.1 |
200 |
IH65-40-250 |
65 |
40 |
25 |
80 |
2900 |
15 |
250 |
IH65-40-250 |
65 |
40 |
12.5 |
20 |
1450 |
2.2 |
250 |
IH65-40-315 |
65 |
40 |
25 |
125 |
2900 |
30 |
315 |
IH65-40-315 |
65 |
40 |
12.5 |
32 |
1450 |
4 |
315 |
IH80-65-125 |
80 |
65 |
50 |
20 |
2900 |
5.5 |
125 |
IH80-65-125 |
80 |
65 |
25 |
5 |
1450 |
0.75 |
125 |
IH80-65-160 |
80 |
65 |
50 |
32 |
2900 |
7.5 |
160 |
IH80-65-160 |
80 |
65 |
25 |
8 |
1450 |
1.1 |
160 |
IH80-50-200 |
80 |
50 |
50 |
50 |
2900 |
15 |
200 |
IH80-50-200 |
80 |
50 |
25 |
12.5 |
1450 |
2.2 |
200 |
IH80-50-250 |
80 |
50 |
50 |
80 |
2900 |
30 |
250 |
IH80-50-250 |
80 |
50 |
25 |
20 |
1450 |
4 |
250 |
IH80-50-315 |
80 |
50 |
50 |
125 |
2900 |
45 |
315 |
IH80-50-315 |
80 |
50 |
25 |
32 |
1450 |
5.5 |
315 |
IH100-80-125 |
100 |
80 |
100 |
20 |
2900 |
11 |
125 |
IH100-80-125 |
100 |
80 |
50 |
5 |
1450 |
1.5 |
125 |
IH100-80-160 |
100 |
80 |
100 |
32 |
2900 |
15 |
160 |
一 產品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH型單級單吸懸臂式化工離心泵是根據國際標準ISO2858進行設計的并按國際標準ISO5199/DIS制造的,其技術指標與老產品相比,效率平均提高5%左右,汽蝕余量降低了2m左右,是一種性能穩定,零部件尺寸已實現標準化的節能高效產品,是國家機械工業部確定取代老式耐腐蝕泵及替代進口的節能更新換代的產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH型化工泵普及性高,性能穩定,不銹鋼材質有304、316L、CD-4MCu、904、904L、哈氏合金等密度范圍P=1.0~1.84×103kg/m3,介質溫度在-20℃∽+180℃范圍之間;系統工作壓力≤1.6MPa,流量:3.4∽460m3/h,揚程:3.6∽132m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 產品用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IH型化工泵適于化工、石油、石油化工、冶金、輕工、印染、制藥、環保、海水淡化、海上采油、造紙、食品等工業部門輸送不含固體顆粒的有機或無機化工介質、石油產品及腐蝕性的液體。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 性能參數 IH型化工離心泵
|
本網頁所展示的有關【IH型化工泵_離心泵_浙江凱程泵閥有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【浙江凱程泵閥有限公司】提供,由商一網會員【浙江凱程泵閥有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【IH型化工泵_離心泵_浙江凱程泵閥有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【IH型化工泵_離心泵_浙江凱程泵閥有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!