塑膠原料POM,PBT,PC,EVA,ABS,PA6,PA66
普通會員
產(chǎn)品價格¥30.00元/千克
產(chǎn)品品牌杜邦PA66
最小起訂≥25 千克
供貨總量120000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)33
企業(yè)旺鋪http://dgyxsj.sjooo.com/
更新日期2013-10-28 08:48
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
杜邦PA66 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
120000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
高強(qiáng)度33%玻纖 |
PA66 70G33HS1-L 美國杜邦公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 特性:高強(qiáng)度33%玻纖 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24小時浸漬(23℃) | ASTM D-570 | 0.7 | % |
吸水率 | 飽和(23℃) | ASTM D-570 | 5.4 | % | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.38 | --- |
機(jī)械性能 | 洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M101 | --- |
泰伯磨耗量 | 50%RH | --- | 14 | cycles | |
拉伸強(qiáng)度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 196.1 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 124.1 | MPa | |
斷裂伸長率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 3 | % | |
斷裂伸長率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 4 | % | |
擠剪強(qiáng)度 | 23℃,DAM | ASTM D-732 | 86 | MPa | |
撓曲模量 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 8963 | MPa | |
撓曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 6205 | MPa | |
撓曲強(qiáng)度 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 262 | MPa | |
埃佐沖擊強(qiáng)度 | 23℃,DAM | ASTM D-256 | 107 | j/m | |
埃佐沖擊強(qiáng)度 | 23℃,50%RH | ASTM D-256 | 133 | j/m | |
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | DAM | ASTM D-149 | 530 | volts/mil |
介電強(qiáng)度 | (分步法)DAM | ASTM D-149 | 440 | volts/mil | |
介電常數(shù) | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 4.5 | --- | |
介電常數(shù) | 100%RH@103Hz赫 | ASTM D-150 | 25.0 | --- | |
介電常數(shù) | DAM@106Hz赫 | ASTM D-150 | 3.7 | --- | |
介電常數(shù) | 100%RH@106Hz赫 | ASTM D-150 | 10.7 | --- | |
損耗因數(shù) | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 0.02 | --- | |
損耗因數(shù) | DAM@106Hz赫 | ASTM D-150 | 0.02 | --- | |
體積電阻率 | DAM | ASTM D-257 | 1015 | ohm-cm | |
體積電阻率 | 100%RH | ASTM D-257 | 109 | ohm-cm | |
熱 性 能 | 熔點(diǎn) | 50%RH | ASTM D-789 | 255 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 2.3×10-5 | m/m/℃ | |
熔點(diǎn) | ASTM D-789 | DAM | 255 | ℃ | |
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 249 | ℃ |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【(高強(qiáng)度33%玻纖)尼龍PA66 杜邦70G33HS1-L_PA_東莞玉鑫塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【東莞玉鑫塑膠原料有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【東莞玉鑫塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【(高強(qiáng)度33%玻纖)尼龍PA66 杜邦70G33HS1-L_PA_東莞玉鑫塑膠原料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【(高強(qiáng)度33%玻纖)尼龍PA66 杜邦70G33HS1-L_PA_東莞玉鑫塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!