加工銷售補償器,伸縮節,傳力接頭,橡膠接頭,鴨嘴閥,過濾器,防水套管
普通會員
產品價格¥350.00元/臺
產品品牌健坤
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數51
更新日期2014-06-09 08:06
品牌: |
健坤 |
所在地: |
河南 鄭州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
規格: |
DN50--3500mm |
項目 | 型號 | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 |
工作壓力MPa(kgf/cm2) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力MPa(kgf/cm2) | 2(20) | 3(30) | 4.5(45) | |
真 空 度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
適 用 溫 度℃ | -15℃~115℃特殊可達-30℃~160℃ | |||
適 用 介 質 | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等。 |
公稱通徑 | 長度 L |
螺栓數 | 螺栓直徑 mm |
螺栓孔中心 (圓直徑mm) |
軸向位移mm | 橫向位移 mm |
偏轉角度 a1+a2 |
||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | ||||||
32 | 1.25 | 95 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 200 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 580 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 610 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 650 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 680 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 680 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
本網頁所展示的有關【KXT型橡膠接頭又稱作減振器,管道減振器,避振喉,軟接頭_其他管件_鞏義市健坤供水設備銷售處】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【鞏義市健坤供水設備銷售處】提供,由商一網會員【鞏義市健坤供水設備銷售處】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【KXT型橡膠接頭又稱作減振器,管道減振器,避振喉,軟接頭_其他管件_鞏義市健坤供水設備銷售處】有關的信息/圖片/價格等及提供【KXT型橡膠接頭又稱作減振器,管道減振器,避振喉,軟接頭_其他管件_鞏義市健坤供水設備銷售處】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!