全國(如浙江、山東、江蘇)
普通會員
產品價格¥2500.00元/臺
產品品牌杭州得銳流體設備有限公司
最小起訂≥1 臺
供貨總量9999 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數49
更新日期2015-08-18 18:23
品牌: |
杭州得銳流體設備有限公司 |
所在地: |
浙江 杭州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
9999 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
Z | 執行機構 | H | 結構形式 | -公稱壓力 | 閥體材質 | 公稱通徑 |
Z系列調節閥 | J:氣動薄膜執行機構 H:氣動活塞執行機構 |
H直行程 | F:三通分流調節閥 H:三通合流調節閥 F(H)G:散熱型三通分(合)流調節閥 F(H)V:波紋管型三通分(合)流調節閥 F(H)D:低溫型三通分(合)流調節閥 |
PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K |
C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材質 |
DN25= DN25 NPS1〞= NPS 1〞 |
如:氣動薄膜三通分流調節閥,散熱型,壓力PN16,閥體材料為WCB,公稱通徑DN50,型號為:ZJHFG-16C DN50 |
流量特性 | 直線、等百分比 | ||
可調范圍 | 30:1 | ||
額定CV值 | 等百分比\直線CV8.5~1280 | ||
允許泄漏量 | 硬密封:IV級(0.01% 閥額定容量) | ||
性能指標 | 氣動 | 電動 | |
基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死區% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始終點偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
額定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數CV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||
公稱通徑 | 行程 | 可選流量系數Cv(★標準型 ●推薦) | ||||||||||||
DN25 | 16 mm | ★ | ||||||||||||
DN32 | 25 mm | ★ | ||||||||||||
DN40 | ● | ★ | ||||||||||||
DN50 | ● | ● | ★ | |||||||||||
DN65 | 40mm | ★ | ||||||||||||
DN80 | ● | ★ | ||||||||||||
DN100 | ● | ● | ★ | |||||||||||
DN125 | 60mm | ★ | ||||||||||||
DN150 | ● | ★ | ||||||||||||
DN200 | ● | ● | ★ | |||||||||||
DN250 | 100mm | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN300 | ● | ● | ★ | |||||||||||
氣動執行機構 膜片有效面積Ae (cm2) |
ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | ||||||||||
350 | 560 | 900 | 1600 | |||||||||||
作用方式 | 彈簧范圍 | 金屬密封允許壓差(MPa) | ||||||||||||
氣開 | 20-100KPa | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | |
40-200 KPa | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | ||
80-240 KPa | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | ||
氣關 | 20-100KPa | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | |
40-200 KPa | 6.4 | 5.86 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | 0.11 | 0.07 | ||
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 | 0.21 | 0.15 |
本網頁所展示的有關【氣動三通分流/合流調節閥_調節閥_杭州得銳流體設備有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【杭州得銳流體設備有限公司】提供,由商一網會員【杭州得銳流體設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【氣動三通分流/合流調節閥_調節閥_杭州得銳流體設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【氣動三通分流/合流調節閥_調節閥_杭州得銳流體設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!