LCD液晶顯示屏,LCM液晶顯示模塊,TFT彩屏模塊、圖形點陣、字符點陣、段碼、COG、COB、TAB等標準品和非標準品,可生產TN、HTN…
普通會員
產品價格面議
產品品牌trusty
最小起訂≥1 PCS
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數166
企業旺鋪http://trustylcd.sjooo.com/
更新日期2014-07-22 16:24
品牌: |
trusty |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 PCS |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
COG產品列表 | |||||||
點陣數 | 型號 | 外形尺寸 | 視窗尺寸 | 產品描述 | 圖片 | 驅動IC | 說明 |
128*32 | T12832C001 | 35.0*17.9 | 32.0*10.0 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 |
T12832C006 | 65.5*27.5 | 62.0*17.1 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
132*32 | T13232C018 | 34.4*15.0 | 30.0*9.4 | 產品描述 | JPG | UC1701 | 串 |
128*64 | T12864C012B | 28.5*20.0 | 25.5*13.3 | 產品描述 | JPG | UC1701 | 串 |
T12864C005B | 28.5*20.0 | 25.5*13.3 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 并 | |
T12864C030 | 33.9*32.5 | 30.9*23.0 | 產品描述 | JPG | ST7567 | 串 | |
T12864C042 | 36.6*28.0 | 34.6*22.5 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 串 | |
T12864C088 | 43.5mm*33.0 | 39.8mm*25.5 | 產品描述 | JPG | UC1701 | 串 | |
T12864C139 | 57.2*42.5 | 54.2*32.5 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C016 | 43.0*30.0 | 40.0*22.0 | 產品描述 | JPG | UC1701 | 并/串 | |
T12864C102 | 69.1*46.0 | 65.5*38.0 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 串 | |
T12864C002B | 69.1*50.0 | 65.5*38.0 | 產品描述 | JPG | ST7565R | 并/串 | |
T12864C702 | 70.0*43.0 | 64.8*33.4 | 產品描述 | JPG | ST7565P | 串 | |
T12864C535 | 77.5*51.2 | 70.7*38.8 | 產品描述 | JPG | ST7565P | 并 | |
128*96 | T12896C012 | 42.0*33.3 | 36.0*28.0 | 產品描述 | JPG | ST7541 | 并 |
128*128 | T128128C010 | 33.35*41.64 | 28.3*30.17 | 產品描述 | JPG | ST7541 | 并 |
T128128C064 | 41.5*56.5 | 36.9*46.1 | 產品描述 | JPG | UC1617W | 并/串/I2C | |
240*128 | T240128C00G | 105.5*68.2 | 98.5*57.5 | 產品描述 | JPG | UC1608 | 并 |
320*100 | T320100C141 | 141.0*41.0 | 133.0*26.0 | 產品描述 | JPG | UC1698 | 并 |
16*2字符 | T1602C01A | 68.6*26.0*2.8 | 64.6*16.0 | 產品描述 | JPG | ST7032 | 并/串/I2C |
我們可以根據客戶要求開模定制各種類型的COG產品,多種顯示效果可選擇! | |||||||
COG產品具有以下特點: | |||||||
體積輕薄: | 在不含背光情況下可以做到最薄1.4mm,常用的有1.7mm、2.0mm、2.8mm。 | ||||||
另外背光開模可以做到最薄1.0mm,不開模可做到1.8mm/2.3mm/2.8mm/3.3mm。 | |||||||
通訊接口: | 通訊接口可以做成并口、SPI串口、I2C接口。 | ||||||
連接方式可以做成FPC焊接、FPC插接、金屬管腳(插針) | |||||||
低功耗: | 在不含背光情況下128*64點陣在200~400uA,一般低于1mA。大點陣的也小于3mA。 |
本網頁所展示的有關【COG128128,13232,12832點陣液晶屏LCD_家電制造設備_深圳市乾思迪電子科技有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【深圳市乾思迪電子科技有限公司】提供,由商一網會員【深圳市乾思迪電子科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【COG128128,13232,12832點陣液晶屏LCD_家電制造設備_深圳市乾思迪電子科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【COG128128,13232,12832點陣液晶屏LCD_家電制造設備_深圳市乾思迪電子科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!