手動液壓搬運車,堆高車,油桶車,移動平臺車,手推車,高空作業平臺,固定升降平臺等
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數106
企業旺鋪http://cnsinolift.sjooo.com/
更新日期2012-07-06 17:53
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
型 號 | 額定起重量 | 貨叉寬度 | 貨叉長度 | 車身高 | 最低貨叉高 | 最高貨叉高 | 車 輪 | 重量 | ||
W | L | B | 后輪 | 前輪 | 尼龍 | 聚胺脂 | ||||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
NP10-48 | 1000 | 460 | 810 | 1150 | 80 | 200 | φ180*62 | φ78*70 | 66 | 72 |
NP10-49 | 460 | 980 | 70 | 76 | ||||||
NP10-58 | 520 | 810 | 66 | 72 | ||||||
NP10-59 | 520 | 980 | 70 | 76 | ||||||
NP10-510 | 520 | 1070 | 71 | 78 | ||||||
NP10-511 | 520 | 1150 | 73 | 79 | ||||||
NP10-712 | 685 | 1220 | 79 | 85 | ||||||
NP15-48 | 1500 | 460 | 810 | 1150 | 80 | 200 | φ180*62 | φ78*100 | 66 | 72 |
NP15-49 | 460 | 980 | 70 | 76 | ||||||
NP15-58 | 520 | 810 | 66 | 72 | ||||||
NP15-59 | 520 | 980 | 70 | 76 | ||||||
NP15-510 | 520 | 1070 | 71 | 77 | ||||||
NP15-511 | 520 | 1150 | 73 | 79 | ||||||
NP15-610 | 600 | 1070 | 77 | 83 | ||||||
NP15-76 | 685 | 650 | 68 | 74 | ||||||
NP15-710 | 685 | 1070 | 76 | 82 | ||||||
NP15-712 | 685 | 1220 | 79 | 85 | ||||||
NP25-58 | 2500 | 520 | 810 | 1150 | 80 | 200 | φ180*62 | φ78*100 | 67 | 83 |
NP25-59 | 520 | 980 | 71 | 77 | ||||||
NP25-510 | 520 | 1070 | 72 | 78 | ||||||
NP25-511 | 520 | 1150 | 73 | 79 | ||||||
NP25-712 | 685 | 1220 | 80 | 86 | ||||||
NP30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 1150 | 80 | 200 | φ180*62 | φ78*70 | 84 | 90 |
NP30-511 | 520 | 1150 | 85 | 91 | ||||||
NP30-712 | 685 | 1220 | 100 | 106 |
本網頁所展示的有關【手動液壓搬運車(NP)_其他運輸搬運設備_上海長錦機電設備有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【上海長錦機電設備有限公司】提供,由商一網會員【上海長錦機電設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【手動液壓搬運車(NP)_其他運輸搬運設備_上海長錦機電設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【手動液壓搬運車(NP)_其他運輸搬運設備_上海長錦機電設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!