機電設備、工程機械設備及配件、電氣設備及配件、電線電纜、自動化成套配電裝置及設備、低壓電器元件、工業自動化控制設備批…
普通會員
產品價格面議
產品品牌西門子
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數310
更新日期2012-10-14 21:10
品牌: |
西門子 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
規格: |
6AV6 648-0BE11-3AX0 |
顯示屏規格 | TFT |
屏幕對角線 | 10.2 in |
屏幕寬度 | 222 mm |
屏幕高度 | 132.5 mm |
顏色數量 | 65536 |
分辨率(像素) | |
水平圖像分辨率 | 800 |
垂直圖像分辨率 | 480 |
背光燈 | |
MTBF 背景照明(溫度為 25 °C 時) | 40000 h |
操作元件 | |
鍵盤字體 | |
功能按鍵數量 | 0 |
數字輸入和字母輸入 | 是(屏幕鍵盤)/是(屏幕鍵盤) |
數字鍵盤 | 是 |
字母數字鍵盤 | 是 |
觸摸屏 | |
觸摸屏 | 是 |
安裝方式/安裝 | |
可以垂直安裝(縱向格式) | 否 |
可以橫向安裝(橫向格式) | 是 |
電源電壓 | |
電源的電壓類型 | DC 24V |
額定電壓/DC | 24 V |
允許范圍,下限 (DC) | 19.2 V |
允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V |
輸入電流 | |
耗用電流(額定值) | 0.6 A |
I²t,最大值 | 0.5 A²·s |
處理器 | |
處理器類型 | ARM |
X86 | 否 |
ARM | 是 |
存儲器 | |
閃存 | 是 |
RAM | 是 |
用于用戶數據的可用存儲器 | 2048 kbyte |
輸出類型 | |
聲音 | 聲音信號 |
蜂鳴器 | 是 |
時間 | |
時鐘 | |
硬件時鐘(實時時鐘) | 否 |
軟件時鐘 | 是 |
緩存 | 否 |
可同步 | 是 |
接口 | |
RS 485 接口數量 | 1 |
USB 接口數量 | 0 |
SD 卡插槽數量 | 0 |
并行接口數量 | 0 |
20 mA 接口數量 (TTY) | 0 |
RS 232 接口數量 | 0 |
RS 422 接口數量 | 1 |
其他接口數量 | 0 |
工業以太網 | |
工業以太網接口數量 | 1 |
工業以太網狀態 LED | 2 |
協議 | |
PROFINET | 否 |
PROFIBUS | 否 |
MPI | 否 |
協議(以太網) | |
TCP/IP | 是 |
DHCP | 是 |
SNMP | 否 |
DCP | 否 |
LLDP | 否 |
其他協議 | |
MODBUS | 是 |
防護等級和防護類別 | |
防護等級 (EN 60529) | IP20 |
IP(正面) | IP65 |
標準、許可、證書 | |
CE | 是 |
GL | 否 |
ABS | 否 |
BV | 否 |
DNV | 否 |
LRS | 否 |
等級 NK | 否 |
PRS | 否 |
環境要求 | |
安裝位置 | 垂直的 |
無外部通風時的最大允許傾斜角度 | 35° |
運行溫度 | |
操作(垂直安裝) | 0 °C 至 +50 °C |
在垂直安裝時/最小值 | 0 °C |
在垂直安裝時/最大值 | 50 °C |
操作(最大傾斜角度) | 0 °C 至 +40 °C |
在最大傾斜角度時/最小值 | 0 °C |
在最大傾斜角度時/最大值 | 40 °C |
相對濕度 | |
最大相對空氣濕度 | 90 % |
組態 | |
消息顯示 | 是 |
帶有報文系統(包括緩沖器和應答器) | 是 |
過程值顯示(輸出) | 是 |
可規定過程值(輸入) | 是 |
方案管理 | 是 |
組態軟件 | |
WinCC flexible Standard | 是; WinCC flexible 2008 SP4 中文版 |
語言 | |
在線語言 | |
聯機/運行時間語言數量 | 5 |
語言 | |
每個項目的語言 | 32 |
語言 | D, GB, F, I, E, CHN "traditional", CHN "simplified", DK, FIN, GR, J,KP/ROK, NL, N, PL, P, RUS, S, CZ/SK, TR, H |
D | 是 |
GB | 是 |
F | 是 |
I | 是 |
E | 是 |
CHN“繁體” | 是 |
CHN“簡體” | 是 |
DK | 是 |
FIN | 是 |
GR | 是 |
J | 是 |
KP / ROK | 是 |
NL | 是 |
N | 是 |
PL | 是 |
P | 是 |
RUS | 是 |
S | 是 |
CZ | 是 |
TR | 是 |
H | 是 |
在 WinCC flexible 下的功能 | |
庫 | 是 |
Visual Basic 腳本數量 | 不可能 |
數量 | 0 |
任務計劃器 | 是 |
時間控制 | 否 |
任務控制 | 是 |
幫助系統 | 是 |
每個信息文本的字符數 | 320 |
帶有報文系統(包括緩沖器和應答器) | |
消息類別數量 | 32 |
位消息數量 | 200 |
模擬消息數量 | 15 |
系統消息 HMI | 是 |
每條消息的字符數 | 80 |
每條消息的過程值數量 | 8 |
消息指示器 | 是 |
消息緩沖器 | 循環緩沖器(n x 256 個條目),保留,免維護 |
條目數量 | 256 |
循環緩沖器 | 是 |
保留 | 是 |
配方 | |
配方數量 | 5 |
每個配方的數據集 | 20 |
每個數據集的條目 | 20 |
內部配方存儲器的容量 | 40 kbyte |
配方存儲器可以擴展 | 否 |
變量 | |
每臺設備的變量數 | 800 |
每幅圖像的變量數 | 100 |
臨界值 | 是 |
多路復用 | 是 |
結構 | 否 |
陣列 | 是 |
畫面 | |
可組態的圖片數量 | 100 |
永久窗口/默認 | 是; 無永久窗口可組態 |
全局畫面 | 是 |
可組態的啟動圖像 | 是 |
通過 PLC 選擇圖像 | 是 |
PLC 中的圖像編號 | 是 |
圖片對象 | |
文本區 | 是 |
I/O 區 | 是 |
圖形化的 I/O 區(圖形列表) | 是 |
符號形式的 I/O 區(文本列表) | 是 |
日期/時間域 | 是 |
開關 | 是 |
按鍵 | 是 |
圖形顯示 | 是 |
復雜圖片對象 | |
每個圖像的復雜對象數量 | 5 |
消息顯示 | 是 |
曲線顯示 | 是 |
用戶顯示 | 是 |
狀態/控制 | 否 |
Sm@rtClient 顯示 | 否 |
配方顯示 | 是 |
f(x) 曲線顯示 | 否 |
系統診斷顯示 | 否 |
媒體播放器 | 否 |
條形圖 | 是 |
滑動式調節器 | 否 |
指示儀器 | 否 |
模擬表/電子表 | 否 |
列表 | |
每個項目的文字列表數量 | 150 |
每個項目的圖形列表數量 | 100 |
安全性 | |
用戶組數量 | 50 |
用戶權限數量 | 32 |
用戶數量 | 50 |
密碼導出/導入 | 否 |
字符集 | |
鍵盤字體 | 美式(英語) |
美式(英語) | 是 |
字符集 | Tahoma,WinCC flexible-Standard,圖像語言,均可自由升級 |
Tahoma | 是 |
Arial | 否 |
Courier New | 否 |
WinCC flexible 標準版 | 是 |
圖像語言 | 是 |
字體可隨意縮放 | 是 |
傳送(上傳/下載) | |
MPI/PROFIBUS DP | 否 |
USB | 否 |
以太網 | 是 |
使用外部存儲介質 | 否 |
過程連接 | |
S7-1200 | 否 |
S7-200 | 是 |
S7- 300/400 | 否 |
LOGO! | 是 |
Win AC | 否 |
SINUMERIK | 否 |
SIMOTION | 否 |
Allen Bradley (DF1) | 否 |
Mitsubishi (FX) | 是 |
OMRON ( |
是 |
Modicon (Modbus) | 是 |
服務工具/組態工具 | |
清屏 | 是 |
觸摸校準 | 是 |
備份/恢復 | 是 |
模擬 | 是 |
設備轉換 | 是 |
增量傳送 | 是 |
外設/選項 | |
外設 | 無 |
打印機 | 否 |
多媒體卡 | 否 |
SD 卡 | 否 |
USB 存儲器 | 否 |
機械/材料 | |
外殼類型(正面) | 塑料 |
塑料 | 是 |
鋁材 | 否 |
尺寸 | |
外殼正面寬度 | 288 mm |
外殼正面高度 | 222 mm |
深度/安裝尺寸 | 48 mm |
本網頁所展示的有關【西門子觸摸屏6AV6 648-0BE11-3AX0_顯示器件_上海騰希電氣技術公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【上海騰希電氣技術公司】提供,由商一網會員【上海騰希電氣技術公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【西門子觸摸屏6AV6 648-0BE11-3AX0_顯示器件_上海騰希電氣技術公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【西門子觸摸屏6AV6 648-0BE11-3AX0_顯示器件_上海騰希電氣技術公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!