塑料原料 工程塑料 通用塑料 塑料合金 熱塑性彈體
普通會員
產品價格¥20.00元/公斤
產品品牌PC 德國拜耳
最小起訂≥25 公斤
供貨總量15000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數98
企業旺鋪http://dongmaosj.sjooo.com/
更新日期2015-12-15 08:47
品牌: |
PC 德國拜耳 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
15000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
規格: |
25公斤/包 |
PC 2405 德國拜耳公司 物性數據 |
規格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用于工業配件、汽車零件,電子電器配件。 | ||
備注說明: | 特性:低粘度,注塑成型,耐沖擊,高強度,無色,透明,熱穩定性。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||
基本性能 | 熔體流動速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 19 | g/cm3 | |||||||
熔體流動速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | ||||||||
吸水性 | 飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | ||||||||
吸溫性 | 23℃ /50 ℃相對溫度; | ISO 62 | 0.12 | % | ||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | ||||||||
物理性能 | 折射系數 | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | |||||||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||||||||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||||||||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||||||||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | |||||||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||||||||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||||||||
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||||||||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||||||||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 75 | KJ/m2 | ||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||||||||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||||||||
電氣性能 | 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||
相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | ||||||||
相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | ||||||||
損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||||||||
損耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||||||||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||||||||
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||||||||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | ||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||||||||
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||||||||
加工性能 |
|
--- | --- |
|
|
|||||||
熱 性 能 | 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||
可燒性 | 厚度mm黃卡 | ISO 1210(ISO 10351)UL 94 | V-2/0.82(V-2/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0 ) | Class | ||||||||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||||||||
熱膨脹系數 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||||||||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 146 | ℃ | ||||||||
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||||||||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | ||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||
其它性能 | 注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |||||||
粘度系數 | --- | ISO 1628-4 | 51 | cm3/g |
本網頁所展示的有關【專業直銷透明熱穩定PC 2405 德國拜耳_工程塑料_東茂塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【東茂塑膠原料有限公司】提供,由商一網會員【東茂塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【專業直銷透明熱穩定PC 2405 德國拜耳_工程塑料_東茂塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【專業直銷透明熱穩定PC 2405 德國拜耳_工程塑料_東茂塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!