熱泵|空氣能熱泵|熱泵熱水器|家用空氣能熱水器|商用空氣能熱水器
普通會員
產品價格¥30000.00元/臺
產品品牌佛山佰什特
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數131
企業旺鋪http://baishete.sjooo.com/
更新日期2012-11-29 16:33
品牌: |
佛山佰什特 |
所在地: |
廣東 佛山市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
規格: |
10匹水源熱泵熱水機組 |
機組型號 | 單位 | BWR02 | BWR03 | BWR05 | BWR10 | BWR12 | BWR25 | |
水源額定制熱 | 制熱量 | kW | 7.5 | 12 | 19.5 | 40 | 50 | 95 |
kcal/h | 6450 | 10320 | 16770 | 34400 | 43000 | 81700 | ||
Btu | 25542 | 40941 | 66530 | 136472 | 170590 | 324121 | ||
輸入功率 | kW | 1.6 | 2.7 | 4.6 | 9.2 | 10.5 | 21 | |
輸入電流 | A | 9 | 15 | 8.5 | 17.5 | 20 | 42 | |
產水量 | L/h | 160 | 260 | 420 | 860 | 1075 | 2042 | |
電源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | |||||
冷媒形式 | R22/R410a/R407C | |||||||
冷媒充注量 | kg | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 6.6 | 7.6 | 13.6 | |
壓縮機 | 數量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
形式 | 全封閉 | |||||||
水源側換熱器 | 形式 | 套管換熱器/高效換熱器/板式換熱器 | ||||||
水流量 | m3/h | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 22 | |
進水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
出水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
熱水側換熱器 | 形式 | 套管換熱器/高效換熱器/板式換熱器 | ||||||
水流量 | m3/h | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 22 | |
進水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
出水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
凈重 | kg | 75 | 85 | 110 | 280 | 320 | 580 | |
毛重 | kg | 80 | 91 | 120 | 300 | 340 | 600 | |
■水源測試工況:進水溫度15℃,出水溫度55℃;水源側溫度:進水20℃,出水15℃; | ||||||||
■機型、參數、性能會因產品的改良有所改變,恕不另行通知。具體參數請以產品銘牌為準。 | ||||||||
■水源測試工況:進水溫度15℃,出水溫度55℃;水源側溫度:進水20℃,出水15℃; | ||||||||
■機型、參數、性能會因產品的改良有所改變,恕不另行通知。具體參數請以產品銘牌為準。 |
本網頁所展示的有關【家用水源熱泵_電暖器、取暖器_佛山市南海區佰什特通用設備有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【佛山市南海區佰什特通用設備有限公司】提供,由商一網會員【佛山市南海區佰什特通用設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【家用水源熱泵_電暖器、取暖器_佛山市南海區佰什特通用設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【家用水源熱泵_電暖器、取暖器_佛山市南海區佰什特通用設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!