亚洲男人都懂得羞羞网站,亚洲狠狠婷婷综合久久久久网站,亚洲一区二区三区久久,成人黄色免费视频

二維碼
商一網(wǎng)

掃一掃關注

您所在的位置:商一網(wǎng)>供應>儀器儀表>光學儀器>棱鏡、透鏡>供應多種透鏡/平凸透鏡/凸透鏡/K9透鏡

北京萊騰奧光電科技有限公司

光學透鏡,光學棱鏡,光學反射鏡,光學護目鏡,光學窗口,光學濾光片,光學波片,光學激光擴束鏡,光學偏振片

普通會員

普通會員

供應多種透鏡/平凸透鏡/凸透鏡/K9透鏡

產(chǎn)品價格面議

產(chǎn)品品牌萊騰奧

最小起訂≥1 片

供貨總量10000 片

發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨

瀏覽次數(shù)174

企業(yè)旺鋪http://ltoptics.sjooo.com/

更新日期2013-09-02 16:19

收藏商品 掃一掃 舉報

誠信檔案

北京萊騰奧光電科技有限公司

會員級別:企業(yè)會員

身份認證:   

已  繳 納:0.00 元保證金

我的勛章: [誠信檔案]

在線客服:  

企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼 北京萊騰奧光電科技有限公司

企業(yè)名片

北京萊騰奧光電科技有限公司

聯(lián) 系  人:陳小姐(女士) 銷售 

電子郵箱:

聯(lián)系手機:

聯(lián)系固話:

聯(lián)系地址:北京市平谷區(qū)興谷經(jīng)濟開發(fā)區(qū)21號

【友情提示】:來電請說明在商一網(wǎng)看到我們的,謝謝!

商品信息

基本參數(shù)

品牌:

萊騰奧

所在地:

北京

起訂:

≥1 片

供貨總量:

10000 片

有效期至:

長期有效

規(guī)格:

直徑25.40MM 焦距35.00MM
詳細說明

平凸透鏡具有正焦距,被廣泛地應用于用光束的聚焦和準直。

產(chǎn)品參數(shù):

材料:K9


尺寸容差:+/-0.15mm

面精度:λ/2 at 632.8nm

 

光潔度:60-40

 

中心度:3-5 arc min

 

通光孔徑:>90%

倒邊:0.3mm × 45°

Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOPCXB2.5-3.9 2.50 3.90 1.95 1.51 2.61
LOPCXB2.5-4.8 2.50 4.80 2.26 1.92 3.31
LOPCXB2.8-5.0 2.80 5.00 1.62 1.20 3.47
LOPCXB3.0-8.0 3.00 8.00 2.00 1.71 6.68
LOPCXB3.0-9.0 3.00 9.00 1.50 1.25 8.01
LOPCXB4.0-6.0 4.00 6.00 1.50 0.77 5.01
LOPCXB4.0-8.0 4.00 8.00 2.00 1.00 6.68
LOPCXB5.0-10 5.00 10.00 2.00 1.00 8.68
LOPCXB6.0-8.0 6.00 8.00 2.30 1.00 6.50
LOPCXB6.0-10 6.00 10.00 2.46 1.50 8.37
LOPCXB6.0-12 6.00 12.00 2.28 1.50 10.50
LOPCXB6.0-15 6.00 15.00 2.11 1.50 13.61
LOPCXB6.0-25 6.00 25.00 3.00 2.65 22.98
LOPCXB7.0-8.0 7.00 8.00 2.90 0.97 6.09
LOPCXB8.0-8.0 8.00 8.00 4.60 1.50 5.00
LOPCXB8.0-10 8.00 10.00 3.30 1.40 7.81
LOPCXB8.0-15 8.00 15.00 3.00 1.89 13.00
Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOPCXB8.0-24 8.00 24.00 2.50 1.50 22.00
LOPCXB9.0-12 9.00 12.00 3.44 1.50 9.73
LOPCXB9.0-20 9.00 20.00 2.53 1.50 18.33
LOPCXB10-10 10.00 10.00 4.80 1.10 6.80
LOPCXB10-15 10.00 15.00 3.80 2.00 12.50
LOPCXB12-24 12.00 24.00 2.80 1.25 22.19
LOPCXB12.7-15 12.70 15.00 5.12 1.80 11.62
LOPCXB12.7-25.4 12.70 25.40 4.00 2.00 22.80
LOPCXB15-15 15.00 15.00 6.00 2.00 11.10
LOPCXB15-20 15.00 20.00 5.20 2.00 16.60
LOPCXB15-25 15.00 25.00 4.40 2.00 22.10
LOPCXB15-30 15.00 30.00 3.90 2.00 27.40
LOPCXB18-20 18.00 20.00 7.09 1.80 15.32
LOPCXB18-25 18.00 25.00 5.47 1.80 21.39
LOPCXB20-25 20.00 25.00 6.24 1.50 20.89
LOPCXB20-30 20.00 30.00 5.60 2.00 26.30
Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOPCXB20-40 20.00 40.00 5.00 2.42 36.70
LOPCXB20-50 20.00 50.00 5.00 2.99 46.70
LOPCXB20-80 20.00 80.00 7.23 6.00 75.23
LOPCXB25-25 25.00 25.00 6.40 2.00 20.80
LOPCXB25-50 25.00 50.00 5.20 2.00 46.60
LOPCXB25-80 25.00 80.00 3.90 2.00 77.40
LOPCXB25-100 25.00 100.00 3.50 2.00 97.70
LOPCXB25-150 25.00 150.00 3.00 2.00 148.00
LOPCXB25.4-30 25.40 30.00 8.65 2.00 24.29
LOPCXB25.4-35 25.40 35.00 7.23 2.00 30.23
LOPCXB30-40 30.00 40.00 8.98 2.50 34.07
LOPCXB30-50 30.00 50.00 7.32 2.50 45.17
LOPCXB30-60 30.00 60.00 5.90 2.00 56.10
LOPCXB30-100 30.00 100.00 4.20 2.00 97.20
LOPCXB30-120 30.00 120.00 3.80 2.00 117.60
LOPCXB40-50 40.00 50.00 11.00 2.00 42.50
LOPCXB40-80 40.00 80.00 7.10 2.00 75.50
LOPCXB40-100 40.00 100.00 6.20 2.00 96.10
LOPCXB40-150 40.00 150.00 4.60 2.00 147.00
LOPCXB40-200 40.00 200.00 3.90 2.00 197.40
LOPCXB50.8-60 50.80 60.00 16.30 3.00 49.24
LOPCXB50.8-75 50.80 75.00 12.50 3.00 66.75
LOPCXB50.8-100 50.80 100.00 9.70 3.00 93.60
LOPCXB50.8-125 50.80 125.00 8.20 3.00 119.59
LOPCXB50.8-150 50.80 150.00 7.30 3.00 145.18
LOPCXB50.8-175 50.80 175.00 6.70 3.00 170.58
LOPCXB50.8-200 50.80 200.00 6.20 3.00 195.91
LOPCXB50.8-250 50.80 250.00 5.50 3.00 246.37
LOPCXB50.8-300 50.80 300.00 5.10 3.00 296.63
LOPCXB50.8-400 50.80 400.00 4.60 3.00 396.96
LOPCXB50.8-500 50.80 500.00 4.30 3.00 497.16
LOPCXB50.8-750 50.80 750.00 3.80 3.00 747.49
LOPCXB75-85 75.00 85.00 24.20 3.00 69.03
LOPCXB75-100 75.00 100.00 19.20 3.00 87.33
LOPCXB75-150 75.00 150.00 12.70 3.00 141.62
LOPCXB75-200 75.00 200.00 10.10 3.00 193.33
Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOPCXB2.5-3.9 2.50 3.90 1.95 1.51 2.61
LOPCXB2.5-4.8 2.50 4.80 2.26 1.92 3.31
LOPCXB2.8-5.0 2.80 5.00 1.62 1.20 3.47
LOPCXB3.0-8.0 3.00 8.00 2.00 1.71 6.68
LOPCXB3.0-9.0 3.00 9.00 1.50 1.25 8.01
LOPCXB4.0-6.0 4.00 6.00 1.50 0.77 5.01
LOPCXB4.0-8.0 4.00 8.00 2.00 1.00 6.68
LOPCXB5.0-10 5.00 10.00 2.00 1.00 8.68
LOPCXB6.0-8.0 6.00 8.00 2.30 1.00 6.50
LOPCXB6.0-10 6.00 10.00 2.46 1.50 8.37
LOPCXB6.0-12 6.00 12.00 2.28 1.50 10.50
LOPCXB6.0-15 6.00 15.00 2.11 1.50 13.61
LOPCXB6.0-25 6.00 25.00 3.00 2.65 22.98
LOPCXB7.0-8.0 7.00 8.00 2.90 0.97 6.09
LOPCXB8.0-8.0 8.00 8.00 4.60 1.50 5.00
LOPCXB8.0-10 8.00 10.00 3.30 1.40 7.81
LOPCXB8.0-15 8.00 15.00 3.00 1.89 13.00
Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOPCXB8.0-24 8.00 24.00 2.50 1.50 22.00
LOPCXB9.0-12 9.00 12.00 3.44 1.50 9.73
LOPCXB9.0-20 9.00 20.00 2.53 1.50 18.33
LOPCXB10-10 10.00 10.00 4.80 1.10 6.80
LOPCXB10-15 10.00 15.00 3.80 2.00 12.50
LOPCXB12-24 12.00 24.00 2.80 1.25 22.19
LOPCXB12.7-15 12.70 15.00 5.12 1.80 11.62
LOPCXB12.7-25.4 12.70 25.40 4.00 2.00 22.80
LOPCXB15-15 15.00 15.00 6.00 2.00 11.10
LOPCXB15-20 15.00 20.00 5.20 2.00 16.60
LOPCXB15-25 15.00 25.00 4.40 2.00 22.10
LOPCXB15-30 15.00 30.00 3.90 2.00 27.40
LOPCXB18-20 18.00 20.00 7.09 1.80 15.32
LOPCXB18-25 18.00 25.00 5.47 1.80 21.39
LOPCXB20-25 20.00 25.00 6.24 1.50 20.89
LOPCXB20-30 20.00 30.00 5.60 2.00 26.30
Part Number D(mm) EFL(mm) Tc(mm) Te(mm) BFL(mm)
LOPCXB20-40 20.00 40.00 5.00 2.42 36.70
LOPCXB20-50 20.00 50.00 5.00 2.99 46.70
LOPCXB20-80 20.00 80.00 7.23 6.00 75.23
LOPCXB25-25 25.00 25.00 6.40 2.00 20.80
LOPCXB25-50 25.00 50.00 5.20 2.00 46.60
LOPCXB25-80 25.00 80.00 3.90 2.00 77.40
LOPCXB25-100 25.00 100.00 3.50 2.00 97.70
LOPCXB25-150 25.00 150.00 3.00 2.00 148.00
LOPCXB25.4-30 25.40 30.00 8.65 2.00 24.29
LOPCXB25.4-35 25.40 35.00 7.23 2.00 30.23
LOPCXB30-40 30.00 40.00 8.98 2.50 34.07
LOPCXB30-50 30.00 50.00 7.32 2.50 45.17
LOPCXB30-60 30.00 60.00 5.90 2.00 56.10
LOPCXB30-100 30.00 100.00 4.20 2.00 97.20
LOPCXB30-120 30.00 120.00 3.80 2.00 117.60
LOPCXB40-50 40.00 50.00 11.00 2.00 42.50
LOPCXB40-80 40.00 80.00 7.10 2.00 75.50
LOPCXB40-100 40.00 100.00 6.20 2.00 96.10
LOPCXB40-150 40.00 150.00 4.60 2.00 147.00
LOPCXB40-200 40.00 200.00 3.90 2.00 197.40
LOPCXB50.8-60 50.80 60.00 16.30 3.00 49.24
LOPCXB50.8-75 50.80 75.00 12.50 3.00 66.75
LOPCXB50.8-100 50.80 100.00 9.70 3.00 93.60
LOPCXB50.8-125 50.80 125.00 8.20 3.00 119.59
LOPCXB50.8-150 50.80 150.00 7.30 3.00 145.18
LOPCXB50.8-175 50.80 175.00 6.70 3.00 170.58
LOPCXB50.8-200 50.80 200.00 6.20 3.00 195.91
LOPCXB50.8-250 50.80 250.00 5.50 3.00 246.37
LOPCXB50.8-300 50.80 300.00 5.10 3.00 296.63
LOPCXB50.8-400 50.80 400.00 4.60 3.00 396.96
LOPCXB50.8-500 50.80 500.00 4.30 3.00 497.16
LOPCXB50.8-750 50.80 750.00 3.80 3.00 747.49
LOPCXB75-85 75.00 85.00 24.20 3.00 69.03
LOPCXB75-100 75.00 100.00 19.20 3.00 87.33
LOPCXB75-150 75.00 150.00 12.70 3.00 141.62
LOPCXB75-200 75.00 200.00 10.10 3.00 193.33
更多

店長推薦商品

更多»

店鋪內其他商品

更多»

全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦

換一批

相關欄目

其它產(chǎn)品

免責聲明

本網(wǎng)頁所展示的有關【供應多種透鏡/平凸透鏡/凸透鏡/K9透鏡_棱鏡、透鏡_北京萊騰奧光電科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【北京萊騰奧光電科技有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【北京萊騰奧光電科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應多種透鏡/平凸透鏡/凸透鏡/K9透鏡_棱鏡、透鏡_北京萊騰奧光電科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應多種透鏡/平凸透鏡/凸透鏡/K9透鏡_棱鏡、透鏡_北京萊騰奧光電科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。

聯(lián)系方式

在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關注與支持!

按排行字母分類:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

免責申明:本站所有信息均由會員自由發(fā)布,本站不承擔由于內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。

(c)2011-2021 m.6661108.com SYSTEM All Rights Reserved 魯公安備案號:37089702000104

魯ICP備13017841號sitemaps